Horaires des bus scolaires de la codecom desservant l’école LIGIER RICHIER à SOUILLY:
| Aller | Retour | |||||||||||||||||||||||||
Arret | L – M – J – V | Me | L – M – J – V | Me | |||||||||||||||||||||||
SENNONCOURT LES MAUJOUY | 8:26 | – | – | – | 16:39 | – | – | ||||||||||||||||||||
LEMMES MAIRIE | 8:35 | – | – | – | 16:30 | – | – | ||||||||||||||||||||
SOUILLY ECOLE | 8:40 | – | – | – | 16:20 | – | – |
Ligne Rampont – Souilly école | Aller | Retour | |||||||||||||||
Arret | L – M – J – V | Me | L – M – J – V | Me | |||||||||||||
RAMPONT ARRÊT MAIRIE | 8:20 | – | – | – | 16:36 | – | – | – | |||||||||
RAMPONT ARRËT LIGNE REGULIERE | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
LES SOUHESMES LA PETITE | 8:24 | – | – | – | 16:32 | – | – | – | |||||||||
LES SOUHESMES LA GRANDE SALLE COMMUNALE | 8:25 | – | – | – | 16:31 | – | – | – | |||||||||
LES SOUHESMES LA GRANDE MAIRIE | 8:26 | – | – | – | 16:30 | – | – | – | |||||||||
VADELAINCOURT | 8:29 | – | – | – | 16:28 | – | – | – | |||||||||
LEMMES CHÂTEAU D’EAU PONT ARRËT LIGNE REGULIERE | 8:31 | – | – | – | 16:26 | – | – | – | |||||||||
SOUILLY ECOLE | 8:40 | – | – | – | 16:20 | – | – | – |
Ligne Récourt – Souilly école | Aller | Retour | |||||||||||||||
Arret | L – M – J – V | Me | L – M – J – V | Me | |||||||||||||
RECOURT LE CREUX | 8:10 | – | – | – | 16:44 | – | – | – | |||||||||
RAMBLUZIN | 8:14 | – | – | – | 16:40 | – | – | – | |||||||||
HEIPPES | 8:16 | – | – | – | 16:38 | – | – | – | |||||||||
SAINT ANDRE EN BARROIS | 8:20 | – | – | – | 16:33 | – | – | – | |||||||||
OSCHES | 8:37 | – | – | – | 16:25 | – | – | – | |||||||||
SOUILLY ECOLE | 8:40 | – | – | – | 16:20 | – | – | – |
Horaires des bus scolaires de la codecom desservant le collège d’ANCEMONT:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||